P2毫米LED显示屏由480mm * 480mm的压铸铝柜组成。它的精度非常高,公差小于0.2mm。分辨率为每平方米25万像素,这样的高分辨率屏幕可以更好地满足高清要求,即使从短距离观看也能显示清晰的图像。提供全面的前台服务。
1.超薄LED面板480mmW * 480mmH * 80mmD,每块面板重量轻6.5KG
2. SMD1515黑色机身LED(无掩模设计),高对比度,生动显示
3.高刷新,高灰度,鬼取消,华丽的画面显示
4.压铸铝柜,精度高,平整度好,拼接无缝
5.出色的散热设计,无噪音运行,低功耗
6.视角大,显示流畅,各个角度都有出色的视觉效果
7.特殊弹簧锁设计,易于组装和拆卸
8. Seetronic品牌电源和信号连接器,是中国Led市场的最佳连接器
9.装入航空箱,便于运输
10.可以便携式使用,更适合永久性安装,可轻松悬挂在带吊杆的桁架上
P2毫米LED显示屏由480mm * 480mm的压铸铝柜组成。它的精度非常高,公差小于0.2mm。分辨率为每平方米25万像素,这样的高分辨率屏幕可以更好地满足高清要求,即使从短距离观看也能显示清晰的图像。提供全面的前台服务。
1.超薄LED面板480mmW * 480mmH * 80mmD,每块面板重量轻6.5KG
2. SMD1515黑色机身LED(无掩模设计),高对比度,生动显示
3.高刷新,高灰度,鬼取消,华丽的画面显示
4.压铸铝柜,精度高,平整度好,拼接无缝
5.出色的散热设计,无噪音运行,低功耗
6.视角大,显示流畅,各个角度都有出色的视觉效果
7.特殊弹簧锁设计,易于组装和拆卸
8. Seetronic品牌电源和信号连接器,是中国Led市场的最佳连接器
9.装入航空箱,便于运输
10.可以便携式使用,更适合永久性安装,可轻松悬挂在带吊杆的桁架上
高精准度
超薄机柜
快速锁定设计
高精准度
超薄机柜
快速锁定设计
模型 | P2.0室内全彩LED视频墙 |
像素间距 | 2.0毫米 |
像素密度 | 250,000点/平方米 |
模块尺寸(W * H) | 160毫米(宽)* 160毫米(高) |
模块像素(W * H) | 80点* 80点 |
像素配置 | 1Red 1Green 1Blue |
驱动模式 | 恒流驱动1/16扫描 |
LED灯类型 | SMD1515 |
机柜尺寸(W * H * D) | 480mm * 480mm * 80mm D. |
内阁决议 | 240点* 240点 |
色标 | 65,536度 |
视角(H / V) | 140/120度 |
亮度(白平衡) | 大约600 cd / sq.m |
能量消耗 | 最大:200W /柜,平均:75 W /柜 |
工作电压 | 90-264VAC; 47 --- 63HZ |
净重 | 6.5公斤/柜 |
工作温度 | -30℃---- + 60℃ |
工作湿度 | 10%-95%RH |
一生 | ≥100,000hours |
MTBF | 5000小时 |
整体显示平整度 | ≤0.2mm接头 |
帧频 | 25-60 Hz / s |
刷新率 | ≥3,000Hz/ s |
控制距离 | 百米 |
LED控制系统 | LINSN / Nova-star / Colorlight |
操作系统 | Windows 2000 / Windows Xp / Windows 7 / windows 8 /8.1 / windows 10 |
防护等级 | IP30 |
维修方式 | 后部访问/前部访问 |
模型 | P2.0室内全彩LED视频墙 |
像素间距 | 2.0毫米 |
像素密度 | 250,000点/平方米 |
模块尺寸(W * H) | 160毫米(宽)* 160毫米(高) |
模块像素(W * H) | 80点* 80点 |
像素配置 | 1Red 1Green 1Blue |
驱动模式 | 恒流驱动1/16扫描 |
LED灯类型 | SMD1515 |
机柜尺寸(W * H * D) | 480mm * 480mm * 80mm D. |
内阁决议 | 240点* 240点 |
色标 | 65,536度 |
视角(H / V) | 140/120度 |
亮度(白平衡) | 大约600 cd / sq.m |
能量消耗 | 最大:200W /柜,平均:75 W /柜 |
工作电压 | 90-264VAC; 47 --- 63HZ |
净重 | 6.5公斤/柜 |
工作温度 | -30℃---- + 60℃ |
工作湿度 | 10%-95%RH |
一生 | ≥100,000hours |
MTBF | 5000小时 |
整体显示平整度 | ≤0.2mm接头 |
帧频 | 25-60 Hz / s |
刷新率 | ≥3,000Hz/ s |
控制距离 | 百米 |
LED控制系统 | LINSN / Nova-star / Colorlight |
操作系统 | Windows 2000 / Windows Xp / Windows 7 / windows 8 /8.1 / windows 10 |
防护等级 | IP30 |
维修方式 | 后部访问/前部访问 |
广泛用于室内展览,安防/监控;会议室,酒店,学校,商场,多媒体演示,电视台,工作室,公共广告等。
广泛用于室内展览,安防/监控;会议室,酒店,学校,商场,多媒体演示,电视台,工作室,公共广告等。