VENUS X1是一款多输出视频处理器,可接收各种视频信号,包括DVI,VGA,HDMI。 CVBS,SDI(SD / HD / 3G兼容)和USB。 VENUS X1结合了真正无缝,淡入淡出,无故障切换和先进的缩放技术,可满足高质量,高分辨率视频演示的要求
VENUS X1还推出了最新的,用户定义的图像尺寸和坐标,双图像处理,多级联映射,不同的用户配置和控制,键入和输出等高端显示的高级功能。 VENUS X1支持VGA,DVI,HDMI输入端口的EDID编辑和输出端口的EDID读取,支持通过Windows控制程序修改EDID。 PC修改了EDID,用户可以根据输出的分辨率编辑输入端口的EDID,以达到最佳的输入分辨率。
VENUS X1还支持本地前面板操作,基于远程寡妇的RS232软件控制,USB,以太网和WIFI控制。此外,VENUS X1基于可更换输入可选模块结构,具有不同模块,可以达到更多可能性和应用范围。当安装LED发送器卡(单独出售)时,直接从X1前面板控制设置需要PC软件。设置不仅包括LED面板布局和尺寸,还包括亮度和伽玛等。
VENUS X1是一款多输出视频处理器,可接收各种视频信号,包括DVI,VGA,HDMI。 CVBS,SDI(SD / HD / 3G兼容)和USB。 VENUS X1结合了真正无缝,淡入淡出,无故障切换和先进的缩放技术,可满足高质量,高分辨率视频演示的要求
VENUS X1还推出了最新的,用户定义的图像尺寸和坐标,双图像处理,多级联映射,不同的用户配置和控制,键入和输出等高端显示的高级功能。 VENUS X1支持VGA,DVI,HDMI输入端口的EDID编辑和输出端口的EDID读取,支持通过Windows控制程序修改EDID。 PC修改了EDID,用户可以根据输出的分辨率编辑输入端口的EDID,以达到最佳的输入分辨率。
VENUS X1还支持本地前面板操作,基于远程寡妇的RS232软件控制,USB,以太网和WIFI控制。此外,VENUS X1基于可更换输入可选模块结构,具有不同模块,可以达到更多可能性和应用范围。当安装LED发送器卡(单独出售)时,直接从X1前面板控制设置需要PC软件。设置不仅包括LED面板布局和尺寸,还包括亮度和伽玛等。
连接器 | 输入 | 标准: | 1×DVI |
1×VGA | |||
1×CVBS | |||
1×HDMI | |||
选项模块: | 3×选件模块(每个模块1×VGA / DVI / DP / CVBS / USB输入) | ||
3×选件模块(每个模块1×SDI / HDMI输入,每个都有循环) | |||
1×音频模块(每个模块3×3.5mm平衡模拟音频输入) | |||
输出 | 标准: | 1×DVI LOOP | |
2×DVI | |||
1×VGA | |||
选项模块: | 1×音频模块(每个模块1×平衡模拟音频输出) | ||
通讯端口 | LAN | TCP / IP | |
USB | 2.0 | ||
无线上网 | 选件模块 | ||
性能 | 输入分辨率 | DVI / HDMI: | SMPTE:625 PAL | 525 NTSC | 720p | 1080i | 1080 |
VESA:800x600 | 1024x768 | 1280x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920×1080 | |||
VGA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1440x900 | 1600×1200 | ||
SDI: | 625 PAL | 525 NTSC | 720p | 1080i | 1080p | 1080psf | ||
刷新率: | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60Hz的 | ||
输出分辨率 | 从标准集中选择或选择用户可配置 | ||
SMPTE: | 720p | 1080 | ||
VESA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x1024 | 1360x768 | 1366x768 | 1400x1050 | 1440 | ||
1600x1200 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2048x1152 | 2560x816 | |||
刷新率: | 六十零分之五十零/ 75 / 85Hz的 | ||
*并非所有VGA支持的分辨率 | |||
标准支持 | SDI: | SMPTE 425M(A级)| SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C DVB-ASI | |
VGA: | VGA-UXGA | ||
HDMI: | 1.3 | ||
CVBS: | PAL,NTSC | ||
DVI: | 1.0 | ||
特征 | 灰度处理 | 10位 | |
效果 | 剪切,淡入淡出,过渡范围 | ||
帧延迟 | 2帧 | ||
EDID管理 | 标准 | ||
远程控制应用 | Windows®,iPhone®,iPad®,Android® | ||
功率 | 输入电压 | AC 100~240V,50 / 60Hz | |
最大功率 | 65W | ||
环境 | 温度 | 0℃〜40℃ | |
湿度 | 10%〜85% | ||
物理 | 重量 | 2.7kg(净重) | |
4.5kg(包装重量) | |||
Dimensions | 480mm x 303mm x 45mm(器件尺寸) | ||
535mm x 355mm x 130mm(封装尺寸) |
连接器 | 输入 | 标准: | 1×DVI |
1×VGA | |||
1×CVBS | |||
1×HDMI | |||
选项模块: | 3×选件模块(每个模块1×VGA / DVI / DP / CVBS / USB输入) | ||
3×选件模块(每个模块1×SDI / HDMI输入,每个都有循环) | |||
1×音频模块(每个模块3×3.5mm平衡模拟音频输入) | |||
输出 | 标准: | 1×DVI LOOP | |
2×DVI | |||
1×VGA | |||
选项模块: | 1×音频模块(每个模块1×平衡模拟音频输出) | ||
通讯端口 | LAN | TCP / IP | |
USB | 2.0 | ||
无线上网 | 选件模块 | ||
性能 | 输入分辨率 | DVI / HDMI: | SMPTE:625 PAL | 525 NTSC | 720p | 1080i | 1080 |
VESA:800x600 | 1024x768 | 1280x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920×1080 | |||
VGA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1440x900 | 1600×1200 | ||
SDI: | 625 PAL | 525 NTSC | 720p | 1080i | 1080p | 1080psf | ||
刷新率: | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60Hz的 | ||
输出分辨率 | 从标准集中选择或选择用户可配置 | ||
SMPTE: | 720p | 1080 | ||
VESA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x1024 | 1360x768 | 1366x768 | 1400x1050 | 1440 | ||
1600x1200 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2048x1152 | 2560x816 | |||
刷新率: | 六十零分之五十零/ 75 / 85Hz的 | ||
*并非所有VGA支持的分辨率 | |||
标准支持 | SDI: | SMPTE 425M(A级)| SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C DVB-ASI | |
VGA: | VGA-UXGA | ||
HDMI: | 1.3 | ||
CVBS: | PAL,NTSC | ||
DVI: | 1.0 | ||
特征 | 灰度处理 | 10位 | |
效果 | 剪切,淡入淡出,过渡范围 | ||
帧延迟 | 2帧 | ||
EDID管理 | 标准 | ||
远程控制应用 | Windows®,iPhone®,iPad®,Android® | ||
功率 | 输入电压 | AC 100~240V,50 / 60Hz | |
最大功率 | 65W | ||
环境 | 温度 | 0℃〜40℃ | |
湿度 | 10%〜85% | ||
物理 | 重量 | 2.7kg(净重) | |
4.5kg(包装重量) | |||
Dimensions | 480mm x 303mm x 45mm(器件尺寸) | ||
535mm x 355mm x 130mm(封装尺寸) |