简单专业的4K缩放和切换。
4K切换从未如此实用和直接。模块化VENUS X1平台允许在标准输入之上添加一系列信号选项。标准输入包括双链路DVI,HDMI和DisplayPort上的4K信号。输出到DisplayPort为4K或缩放并分割为双2K DVI输出。对于需要4K分配和四个DVI拼接的用户,只需添加额外的输出模块即可。输出模块将VENUS X1PRO扩展为4个2K DVI输出,并增加了一个DisplayPort输出。
或者,带输出模块的VENUS X1PRO可以成为4K演示切换器,附加的DVI输出(和DisplayPort)成为一个完整的预览。熟悉RGBlink X系列的所有功能和灵活性
简单专业的4K缩放和切换。
4K切换从未如此实用和直接。模块化VENUS X1平台允许在标准输入之上添加一系列信号选项。标准输入包括双链路DVI,HDMI和DisplayPort上的4K信号。输出到DisplayPort为4K或缩放并分割为双2K DVI输出。对于需要4K分配和四个DVI拼接的用户,只需添加额外的输出模块即可。输出模块将VENUS X1PRO扩展为4个2K DVI输出,并增加了一个DisplayPort输出。
或者,带输出模块的VENUS X1PRO可以成为4K演示切换器,附加的DVI输出(和DisplayPort)成为一个完整的预览。熟悉RGBlink X系列的所有功能和灵活性
输入 | 标准: | 1×DVI /双DVI |
1×VGA | ||
1×DisplayPort | ||
1×HDMI(带环) | ||
选项模块: | 3 x插槽 | |
可选择HDMI,DVI,VGA,CVBS,3G-SDI,USB,音频管理(3个插槽) | ||
输出 | 标准: | 1×DisplayPort |
2×DVI | ||
选项模块: | 1×音频模块(安装音频管理模块时) | |
1×输出扩展模块(每个模块1×DisplayPort和2×DVI) | ||
通讯端口 | LAN | TCP / IP |
USB | 2.0 | |
无线上网 | 选件模块 | |
输入分辨率 | DVI: | VESA:800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2048x1152 |
HDMI: | SMPTE:480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160P | |
VESA:800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920×1080 | ||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840X2160 | ||
DP: | SMPTE:480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160P | |
VESA:800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920×1080 | ||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840X2160 | ||
SDI: | 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 1080psf | |
VGA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920×1200 | |
刷新率: | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60Hz的 | |
输出分辨率 | SMPTE: | 720p | 1080 |
VESA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920×1080 | |
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840X2160 | ||
*选择用户可配置 | ||
支持的标准 | SDI: | 3G-SDI |
VGA: | VGA-UXGA | |
HDMI: | 标准输入:1.4 |可选输入:1.3 | |
DP: | 1.1 | |
DVI: | 单链路,双链路 | |
潜伏 | 2帧 | |
LED控制器 | 件: | 两个集成双端口发送卡 |
兼容: | ColorLight S2,ColorLight iT7,Linsn TS801和Linsn TS802,Nova MSD300,Nova MSD 600 | |
功能: | 显示连接,亮度调整(仅限NOVA),色温和Gamma设置 | |
输入电压 | AC 100~264V,50 / 60Hz | |
最大功率 | 65W | |
温度 | -25℃〜55℃ | |
湿度 | 20%〜90% | |
重量 | 2.7kg(净重) | |
6.3kg(包装重量) | ||
Dimensions | 480mm x 303mm x 45mm(器件尺寸) | |
535mm x 355mm x 130mm(封装尺寸) |
输入 | 标准: | 1×DVI /双DVI |
1×VGA | ||
1×DisplayPort | ||
1×HDMI(带环) | ||
选项模块: | 3 x插槽 | |
可选择HDMI,DVI,VGA,CVBS,3G-SDI,USB,音频管理(3个插槽) | ||
输出 | 标准: | 1×DisplayPort |
2×DVI | ||
选项模块: | 1×音频模块(安装音频管理模块时) | |
1×输出扩展模块(每个模块1×DisplayPort和2×DVI) | ||
通讯端口 | LAN | TCP / IP |
USB | 2.0 | |
无线上网 | 选件模块 | |
输入分辨率 | DVI: | VESA:800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2048x1152 |
HDMI: | SMPTE:480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160P | |
VESA:800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920×1080 | ||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840X2160 | ||
DP: | SMPTE:480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 4K 1K | 2160P | |
VESA:800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920×1080 | ||
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840X2160 | ||
SDI: | 480i | 576i | 720p | 1080i | 1080p | 1080psf | |
VGA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200 | 1920x1080 | 1920×1200 | |
刷新率: | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60Hz的 | |
输出分辨率 | SMPTE: | 720p | 1080 |
VESA: | 800x600 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x960 | 1280x1024 | 1400x1050 | 1600x1200 | 1920×1080 | |
1920x1200 | 2048x1152 | 2560x1600 | 3840x1080 | 3840X2160 | ||
*选择用户可配置 | ||
支持的标准 | SDI: | 3G-SDI |
VGA: | VGA-UXGA | |
HDMI: | 标准输入:1.4 |可选输入:1.3 | |
DP: | 1.1 | |
DVI: | 单链路,双链路 | |
潜伏 | 2帧 | |
LED控制器 | 件: | 两个集成双端口发送卡 |
兼容: | ColorLight S2,ColorLight iT7,Linsn TS801和Linsn TS802,Nova MSD300,Nova MSD 600 | |
功能: | 显示连接,亮度调整(仅限NOVA),色温和Gamma设置 | |
输入电压 | AC 100~264V,50 / 60Hz | |
最大功率 | 65W | |
温度 | -25℃〜55℃ | |
湿度 | 20%〜90% | |
重量 | 2.7kg(净重) | |
6.3kg(包装重量) | ||
Dimensions | 480mm x 303mm x 45mm(器件尺寸) | |
535mm x 355mm x 130mm(封装尺寸) |